Низковольтные двигатели ABB (алюминий 180-280)
По запросу
Описание
Низковольтные двигатели ABB в алюминиевых корпусах (типоразмеры 180–280) – эффективность и надёжность для тяжёлого оборудования
ABB – мировой лидер в производстве электродвигателей. Серия низковольтных асинхронных двигателей в алюминиевых корпусах типоразмеров 180, 200, 225, 250 и 280 предназначена для непрерывной работы в самых требовательных промышленных условиях. Это оптимальное решение для мощных насосов, вентиляторов, компрессоров, конвейеров, кранов и другого оборудования, где важны высокая энергоэффективность, компактность и долговечность.
Основные области применения:
-
Насосные станции (химические, нефтяные, водопроводные насосы)
-
Промышленные вентиляторы и дымососы
-
Компрессорное оборудование
-
Подъёмно-транспортные механизмы (краны, лифты, элеваторы)
-
Дробилки, мельницы, смесители
-
Металлообрабатывающие станки
-
Оборудование для цементной, горнодобывающей, пищевой промышленности
Технические характеристики (базовое исполнение):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Асинхронный, с короткозамкнутым ротором |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав (литьё под давлением или методом выдавливания) |
| Типоразмеры (IEC) | 180, 200, 225, 250, 280 |
| Число полюсов | 2, 4, 6, 8 (скорость 3000–750 об/мин) |
| Номинальная мощность | от 11 до 75 кВт (в зависимости от типоразмера и числа полюсов) |
| Напряжение / частота | 220–240 / 380–415 / 440–480 / 660–690 В, 50/60 Гц |
| Класс изоляции | F (повышение температуры по классу B – запас 20 K) |
| Степень защиты | IP 55 (стандарт), опционально IP 56, IP 65 |
| Режим работы | S1 (длительный) |
| Охлаждение | IC 411 (самовентиляция – вентилятор на валу) |
| КПД | до 95,5% (соответствует IE2/IE3, уровню EFF1) |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,81–0,91 в зависимости от исполнения |
| Способы монтажа | IM B3 (на лапах), IM B5/B35 (фланцевые), комбинированные |
| Подшипники | Сменные, с ниппелями для повторной смазки (стандарт для 180–280) |
| Соединительная коробка | Металлическая, поворотная на 4×90° (удобный ввод кабеля) |
| Климатическое исполнение | Умеренный, тропический, холодный (опционально) |
| Класс вибрации | A (IEC 60034-14) – стандарт, B – опционально |
| Уровень шума (L pA) | 60–75 дБ(А) в зависимости от типоразмера и частоты вращения |
Таблица типовых мощностей (50 Гц, 400 В, S1, IP55):
| Типоразмер | 2 полюса (3000 об/мин) | 4 полюса (1500 об/мин) | 6 полюсов (1000 об/мин) | 8 полюсов (750 об/мин) |
|---|---|---|---|---|
| 180M / L | 22 кВт | 18,5 – 22 кВт | 11 – 15 кВт | 7,5 – 11 кВт |
| 200 | 30 – 37 кВт | 30 кВт | 18,5 – 22 кВт | 15 кВт |
| 225 | 45 – 55 кВт | 37 – 45 кВт | 30 – 37 кВт | 22 – 30 кВт |
| 250 | 55 – 75 кВт | 45 – 55 кВт | 37 – 45 кВт | 30 – 37 кВт |
| 280 | 75 – 90 кВт | 55 – 75 кВт | 45 – 55 кВт | 37 – 45 кВт |
Конструктивные особенности:
-
Алюминиевый корпус – малый вес, отличное охлаждение, высокая коррозионная стойкость.
-
Подшипниковые щиты из чугуна (для типоразмеров 200–280) – повышенная жёсткость и долговечность.
-
Сменные подшипники – возможность повторной смазки через ниппели (стандарт).
-
Класс изоляции F с рабочим нагревом по классу B – значительный тепловой запас.
-
Вентилятор из армированного стекловолокном полипропилена или алюминия – низкий уровень шума.
-
Поворотная соединительная коробка (4 положения) – упрощает подключение кабеля с любой стороны.
-
Сливные отверстия с заглушками (закрыты при поставке) – защита от конденсата.
